当前位置:首页 > 游戏攻略 >火焰纹章Engage成长率表 全角色成长率查询

火焰纹章Engage成长率表 全角色成长率查询

来源:钢琴手游网 作者:365gl 时间:2023-02-01 17:44 分类:游戏攻略

火焰纹章engage当中每个角色都是有他的专属成长率,玩家可以通过分析成长率来选择角色的培养方面和强度,所以今天小编就给大家带来一期成长率表给大家,希望能帮助到大家。

火焰纹章engage成长率怎么看

首先了解成长公式:实际成长率=「角色(单位)成长率+兵种成长率」。

角色成长值:

名称 HP 力量 魔力 技巧 速度 幸运 防守 魔防 体格 合计

琉尔 60 35 20 45 50 25 40 25 5 305 0 1 0 1 1 0 0 0

凡德雷 60 25 10 25 35 10 35 20 5 305 0 1 -1 1 -2 0 3 -2

柯岚 40 35 10 40 50 20 30 25 5 255 0 1 -1 2 2 0 -2 -1

美岚 55 30 25 35 55 25 25 30 0 280 0 2 -1 1 0 -1 2 -2

阿尔弗雷德 65 40 5 35 40 40 40 20 10 295 0 2 -1 1 0 -1 2 -2

布修隆 85 20 0 50 45 15 35 20 20 290 0 1 0 2 2 -2 -2 0

艾媞奴 45 40 0 25 35 25 25 30 5 230 0 2 -2 2 0 -1 0 -1

锡莉奴 50 35 25 30 45 50 30 40 5 310 0 -2 2 -2 1 3 -3 1

路易 75 40 0 25 25 25 50 20 15 275 0 1 0 -1 -2 1 3 -2

克萝艾 75 25 35 40 55 25 30 25 5 315 0 -2 1 0 3 0 -1 0

帝亚曼德 75 30 15 20 40 20 40 25 15 280 0 2 -1 -1 0 0 2 -1

安巴 65 45 0 25 30 35 35 5 15 255 0 2 -1 -1 -1 1 1 -1

洁德 55 35 25 35 30 20 40 30 10 280 0 1 -1 0 0 -1 2 0

史塔卢克 65 30 10 40 45 15 30 20 10 265 0 1 -1 3 0 -1 1 -2

菈瑟思 55 25 20 35 55 25 35 30 5 285 0 -2 -2 2 3 0 0 0

希特丽妮卡 45 10 40 25 30 25 20 40 5 240 0 -1 3 0 -1 0 -2 2

蜜丝提拉 55 25 25 45 45 30 30 30 10 295 0 -1 -1 3 0 1 2 -3

玫琳 55 25 25 40 50 25 30 30 10 290 0 -1 -1 1 2 1 -1 0

帕涅托涅 75 45 10 40 25 20 30 15 15 275 0 3 -1 0 0 0 0 -1

佛贾特 60 30 25 30 55 25 30 35 10 300 0 -3 2 0 -1 2 -2 3

庞德罗 60 5 30 45 45 30 15 55 15 300 0 -3 2 0 -1 2 -2 3

波聂 65 30 10 40 35 40 45 25 10 300 0 1 -3 1 0 1 2 -1

赛安达斯 55 25 15 25 50 35 25 25 10 265 0 0 -2 -1 2 2 0 0

艾比 55 25 30 25 40 15 30 35 10 265 0 0 2 -2 0 -3 2 2

杰尔科巴 65 35 15 40 35 25 35 15 10 275 0 0 -1 2 0 1 0 -1

花月 60 30 15 50 50 40 40 25 10 320 0 -1 -1 2 2 1 0 -2

奥尔坦希亚 40 20 20 35 50 50 25 55 0 295 0 -2 0 0 1 2 -3 3

罗萨德 75 45 25 40 45 20 30 30 5 315 0 3 -2 1 0 0 1 -2

戈尔德玛莉 65 30 5 25 25 25 55 25 5 260 0 1 -3 0 0 2 2 -1

安娜 55 15 50 50 50 45 20 35 5 325 0 0 1 1 1 1 -2 -1

尤娜卡 50 35 25 40 45 25 15 45 5 285 0 -1 0 1 2 -1 -2 2

贾恩 50 20 20 35 40 25 25 20 5 240 0 0 2 -1 -1 1 0 0

霖丹 65 25 25 25 40 15 25 40 10 270 0 0 2 -1 0 0 -2 2

札菲亚 80 35 0 25 30 20 30 5 10 235 0 2 -2 0 1 0 1 -2

莫布 70 35 40 40 35 15 50 45 15 345 0 1 2 1 -2 -2 1 1

贝琪 40 25 45 35 30 20 25 35 0 255 0 0 3 0 -1 -2 0 3

下面是具体图表:

火焰纹章Engage成长率表 全角色成长率查询

总之以上就是关于全角色的成长率了,本作双攻成长普遍偏低,其他都还行,特别是防御成长属于系列高点,现在已知的几个专属职业防御成长修正都不低,良成长目测最多给15,而且体格不-定能给到20,体格+速度反映拿重武器时的实际速度,也体现-个角色的攻速上限。